進路実績 (2024年3月卒)
多くの学生が 推薦 で大学や大手企業へ就職・進学。一流企業や官公庁からの求人も多く、2024年3月卒の 求人倍率は 12.3 倍。
近大高専で、社会で活躍できるエンジニアになりませんか?
2024年3月31日時点での進路実績です。
進学
進学希望者数 : 8名進学決定者数 : 8名
進学率 : 100%
進学先 | 人数 |
---|---|
豊橋技術科学大学 | 1 |
長岡技術科学大学 | 1 |
山口大学 | 1 |
近畿大学 理工学部 | 3 |
近畿大学高専 専攻科 | 2 |
就職
就職希望者数 : 39名就職決定者数 : 37名
就職率 : 94.9%
就職先 | 人数 |
---|---|
大阪ガスネットワーク | 1 |
京都製作所 | 1 |
佐藤薬品工業 | 1 |
ダイキン工業 | 1 |
東海旅客鉄道 | 1 |
宇野重工 | 1 |
森永製菓 | 1 |
パナソニックオートモーティブシステムズ | 1 |
日産オートモーティブテクノロジー | 2 |
関西エアポートテクニカルサービス | 1 |
日立ビルシステム | 1 |
三菱電機ビルソリューションズ | 1 |
東京ガス | 1 |
一ノ坪製作所 | 1 |
本田技研工業 | 1 |
パナソニックエレクトリックワークス電材三重 | 1 |
パナソニック エレクトリックワークス津工場 | 1 |
ホソカワミクロン | 1 |
トーテックアメニティ | 1 |
近畿日本鉄道 | 1 |
キヤノンメディカルシステムズ | 1 |
ノーベル製菓 | 1 |
アイリスオーヤマ | 1 |
ナブテスコ 津工場 | 1 |
フィリップス・ジャパン | 1 |
西日本旅客鉄道 | 1 |
ナベル | 1 |
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン | 1 |
村田機械 | 1 |
三恵技研工業 | 1 |
GMB | 1 |
ジェイテクトプレシジョンベアリング | 1 |
コクヨ 三重工場 | 1 |
三浦工業 | 1 |
パーソルクロステクノロジー | 1 |
日本オーチス・エレベータ | 1 |
進学
進学希望者数 : 6名進学決定者数 : 6名
進学率 : 100%
進学先 | 人数 |
---|---|
豊橋技術科学大学 | 1 |
京都工芸繊維大学 | 1 |
近畿大学高専 専攻科 | 3 |
立命館大学 | 1 |
就職
就職希望者数 : 22名就職決定者数 : 22名
就職率 : 100%
就職先 | 人数 |
---|---|
ダイダン | 1 |
ドリームフォース | 1 |
かんでんエンジニアリング | 1 |
シマノ | 1 |
NTT東日本グループ | 1 |
クボタ | 1 |
東海旅客鉄道 | 2 |
サントリープロダクツ | 1 |
関西電力 | 1 |
JERA | 1 |
関西エアポートテクニカルサービス | 1 |
キヤノン | 1 |
藤森工業 | 1 |
本田技研工業 | 1 |
東京電力ホールディングス | 1 |
グンゼ | 1 |
西日本旅客鉄道 | 1 |
花王 | 1 |
小島プレス工業 | 1 |
キオクシア | 1 |
アイコム | 1 |
進学
進学希望者数 : 5名進学決定者数 : 5名
進学率 : 100%
進学先 | 人数 |
---|---|
豊橋技術科学大学 | 1 |
近畿大学高専 専攻科 | 4 |
就職
就職希望者数 : 41名就職決定者数 : 41名
就職率 : 100%
就職先 | 人数 |
---|---|
東京ガスネットワーク | 1 |
NECフィールディング | 1 |
NTT東日本グループ | 1 |
キリンビール | 1 |
ダイキン工業 | 1 |
サントリープロダクツ | 1 |
サントリー | 2 |
キリンビバレッジ | 1 |
富士電機 | 1 |
NTT西日本 | 1 |
旭化成 | 1 |
関西電力 | 1 |
日立ビルシステム | 1 |
三菱電機ビルソリューションズ | 1 |
東芝ITサービス | 2 |
東京ガス | 1 |
FIXER | 1 |
キヤノン | 2 |
LIXIL | 1 |
ロジスティードソリューションズ | 1 |
トーテックアメニティ | 3 |
向洋電機 | 1 |
タカラスタンダード | 1 |
アドバンスドプランニング | 1 |
富士電線工業 | 1 |
キヤノンメディカルシステムズ | 1 |
オプテージ | 1 |
国立印刷局 | 1 |
グリコマニュファクチャリングジャパン | 1 |
パナソニックコネクト | 1 |
敷島製パン | 1 |
東芝インフラシステムズ | 1 |
アズビル | 1 |
関電プラント | 1 |
新生電子 | 1 |
名張市役所(消防職) | 1 |
進学
進学希望者数 : 11名進学決定者数 : 11名
進学率 : 100%
進学先 | 人数 |
---|---|
豊橋技術科学大学 | 2 |
長岡技術科学大学 | 1 |
近畿大学 建築学部 | 3 |
近畿大学高専 専攻科 | 4 |
立命館大学 | 1 |
就職
就職希望者数 : 29名就職決定者数 : 29名
就職率 : 100%
就職先 | 人数 |
---|---|
東京ガスネットワーク | 1 |
ダイダン | 1 |
大阪ガスネットワーク | 1 |
若鈴 | 1 |
関西エアポートテクニカルサービス | 1 |
日立ビルシステム | 1 |
東京ガス | 1 |
近畿日本鉄道 | 1 |
本四高速道路ブリッジエンジ | 1 |
鹿島建設 | 2 |
市川三千男建築設計事務所 | 1 |
戸田建設 | 1 |
三重交通 | 1 |
水資源機構 | 1 |
丸亀産業 | 1 |
JFEシビル | 1 |
東急電鉄 | 1 |
淺沼組 | 2 |
キヨミツ | 1 |
三井住友建設 | 1 |
太洋エンジニアリング | 1 |
名工建設 | 1 |
大鉄工業 | 2 |
マツダ・シティーズ | 1 |
日本空調サービス | 1 |
三晃空調 | 1 |